Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB 8 typ Brno | 5,90 | 7,10 | 1,20 | 168 | 133 | 89 | - | 1890 |
JB 9 typ Brno | 6,90 | 8,40 | 1,50 | 168 | 133 | 89 | - | 1590 |
JB 10 typ Brno | 7,90 | 9,40 | 1,50 | 168 | 133 | 89 | - | 1290 |
JB 11 typ Brno | 8,90 | 10,40 | 1,50 | 168 | 133 | 89 | - | 1030 |
JB 12 typ Brno | 9,90 | 11,40 | 1,50 | 168 | 133 | 89 | - | 1230 |
JB 13 typ Brno | 10,90 | 12,40 | 1,20 | 168 | 133 | 89 | - | 1150 |
JB 14 typ Brno | 11,90 | 13,40 | 1,50 | 194 | 159 | 114 | 89 | 1130 |
JB 15 typ Brno | 12,90 | 14,40 | 1,50 | 168 | 152 | 114 | 89 | 1090 |
JB 16 typ Brno | 13,90 | 15,40 | 1,50 | 168 | 152 | 114 | 89 | 1070 |
JB 17 typ Brno | 14,90 | 16,40 | 1,50 | 168 | 152 | 114 | 89 | 1050 |
JB 18 typ Brno | 15,90 | 17,40 | 1,50 | 168 | 152 | 114 | 89 | 1000 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi