Elsők a közvilágításban
CZ | HU (+420) 469 695 869 | amako.hm@amako.cz

Egyenes oszlopkar – UD típus (89 mm-es csúcsátmérőre)

Egyenes oszlopkar – UD típus (89 mm-es csúcsátmérőre)

Paraméterek

Paraméterek

Típus V (mm) B (mm) Tömeg (kg) Felület (m²)
UD 1/89 - 300 300 300 5 0,16
UD 1/89 - 500 500 300 6 0,20
UD 1/89 - 750 750 300 7 0,25
UD 1/89 - 1000 1000 300 8 0,30
UD 1/89 - 1500 1500 300 11 0,40
UD 1/89 - 2000 2000 300 14 0,50
UD 1/89 - 2500 2500 300 16 0,60
UD 2/89 - 300/60 300 300 6 0,23
UD 2/89 - 300/90 300 300 6 0,23
UD 2/89 - 300/120 300 300 6 0,23
UD 2/89 - 300/180 300 300 6 0,23
UD 2/89 - 500/60 500 300 8 0,30
UD 2/89 - 500/90 500 300 8 0,30
UD 2/89 - 500/120 500 300 8 0,30
UD 2/89 - 500/180 500 300 8 0,30
UD 2/89 - 750/60 750 300 9 0,40
UD 2/89 - 750/90 750 300 9 0,40
UD 2/89 - 750/120 750 300 9 0,40
UD 2/89 - 750/180 750 300 9 0,40
UD 2/89 - 1000/60 1000 300 13 0,50
UD 2/89 - 1000/90 1000 300 13 0,50
UD 2/89 - 1000/120 1000 300 13 0,50
UD 2/89 - 1000/180 1000 300 13 0,50
UD 2/89 - 1500/60 1250 300 18 0,70
UD 2/89 - 1500/90 1250 300 18 0,70
UD 2/89 - 1500/120 1250 300 18 0,70
UD 2/89 - 1500/180 1250 300 18 0,70
UD 2/89 - 2000/60 1500 300 22 0,90
UD 2/89 - 2000/90 1500 300 22 0,90
UD 2/89 - 2000/120 1500 300 22 0,90
UD 2/89 - 2000/180 1500 300 22 0,90
UD 2/89 - 2500/60 2500 300 28 1,10
UD 2/89 - 2500/90 2500 300 28 1,10
UD 2/89 - 2500/120 2500 300 28 1,10
UD 2/89 - 2500/180 2500 300 28 1,10
UD 3/89 - 300/90 300 300 7 0,40
UD 3/89 - 300/120 300 300 7 0,40
UD 3/89 - 500/90 500 300 10 0,50
UD 3/89 - 500/120 500 300 10 0,50
UD 3/89 - 750/90 750 300 15 0,60
UD 3/89 - 750/120 750 300 15 0,60
UD 3/89 - 1000/90 1000 300 17 0,70
UD 3/89 - 1000/120 1000 300 17 0,70
UD 3/89 - 1500/90 1500 300 25 1,00
UD 3/89 - 1500/120 1500 300 25 1,00
UD 3/89 - 2000/90* 2000 300 32 1,30
UD 3/89 - 2000/120* 2000 300 32 1,30
UD 3/89 - 2500/90* 2500 300 39 1,60
UD 3/89 - 2500/120* 2500 300 39 1,60
UD 4/89 - 300 300 300 6 0,55
UD 4/89 - 500 500 300 11 0,60
UD 4/89 - 750 750 300 13 0,70
UD 4/89 - 1000 1000 300 22 0,80
UD 4/89 - 1500* 1500 300 32 1,20
UD 4/89 - 2000* 2000 300 41 1,60
UD 4/89 - 2500* 2500 300 50 2,20

Termékleírás

Az alábbi oszlopokhoz: JB, JBUD, LPH, J.

*több részből ősszetett

Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is. 

Írj nekünk

Miért az AMAKO?

Nějvětší výrobce v ČR
Legnagyobb cseh gyártó

A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.

Skvělý poměr kvality a ceny
Kiváló ár-érték arány

Modern és hatékony gyártósorunk lehetővé teszi, hogy alacsony árakat tartsunk a magas minőség megőrzése mellett.

Dodání až na místo
Saját járműveinkkel szállítunk

Saját járművekkel rendelkezünk, így az ön megrendelését bárhova le tudjuk szállítani.

Székhely, adminisztráció

AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec

Telephely

AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín

Tanácsra van szüksége?

Stanislav Vondra
Norbert Macháček

Kereskedelmi és műszaki menedzser

+421 948 087 119
machacek@amako.cz

© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi