Típus | V (mm) | B (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
V 1/89 - 1000 | 1000 | 1800 | 16 | 0,50 |
V 1/89 - 1500 | 1500 | 1800 | 19 | 0,60 |
V 1/89 - 2000 | 2000 | 1800 | 22 | 0,70 |
V 1/89 - 2500 | 2500 | 1800 | 25 | 0,80 |
V 2/89 - 1000/60 | 1000 | 1800 | 23 | 0,60 |
V 2/89 - 1000/90 | 1000 | 1800 | 23 | 0,60 |
V 2/89 - 1000/120 | 1000 | 1800 | 23 | 0,60 |
V 2/89 - 1000/180 | 1000 | 1800 | 23 | 0,60 |
V 2/89 - 1500/60 | 1500 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 2/89 - 1500/90 | 1500 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 2/89 - 1500/120 | 1500 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 2/89 - 1500/180 | 1500 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 2/89 - 2000/60 | 2000 | 1800 | 35 | 1,10 |
V 2/89 - 2000/90 | 2000 | 1800 | 35 | 1,10 |
V 2/89 - 2000/120 | 2000 | 1800 | 35 | 1,10 |
V 2/89 - 2000/180 | 2000 | 1800 | 35 | 1,10 |
V 2/89 - 2500/60 | 2500 | 1800 | 39 | 1,30 |
V 2/89 - 2500/90 | 2500 | 1800 | 39 | 1,30 |
V 2/89 - 2500/120 | 2500 | 1800 | 39 | 1,30 |
V 2/89 - 2500/180 | 2500 | 1800 | 39 | 1,30 |
V 3/89 - 1000/90 | 1000 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 3/89 - 1000/120 | 1000 | 1800 | 29 | 0,80 |
V 3/89 - 1500/90* | 1500 | 1800 | 34 | 0,80 |
V 3/89 - 1500/120* | 1500 | 1800 | 34 | 0,80 |
V 3/89 - 2000/90* | 2000 | 1800 | 39 | 1,20 |
V 3/89 - 2000/120* | 2000 | 1800 | 39 | 1,20 |
V 3/89 - 2500/90* | 2500 | 1800 | 43 | 1,40 |
V 3/89 - 2500/120* | 2500 | 1800 | 43 | 1,40 |
V 4/89 - 1000* | 1000 | 1800 | 34 | 1,10 |
V 4/89 - 1500* | 1500 | 1800 | 45 | 1,40 |
V 4/89 - 2000* | 2000 | 1800 | 54 | 1,70 |
V 4/89 - 2500* | 2500 | 1800 | 66 | 2,30 |
Az alábbi oszlopokhoz: JB, LPH, J.
*több részből ősszetett
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi