Típus | V (mm) | B (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
V 1/114 - 1000 | 1000 | 16 | 0,50 | |
V 1/114 - 1500 | 1500 | 19 | 0,60 | |
V 1/114 - 2000 | 2000 | 22 | 0,70 | |
V 1/114 - 2500 | 2500 | 25 | 0,80 | |
V 2/114 - 1000/60 | 1000 | 23 | 0,60 | |
V 2/114 - 1000/90 | 1000 | 23 | 0,60 | |
V 2/114 - 1000/120 | 1000 | 23 | 0,60 | |
V 2/114 - 1000/180 | 1000 | 23 | 0,60 | |
V 2/114 - 1500/60 | 500 | 29 | 0,80 | |
V 2/114 - 1500/90 | 500 | 29 | 0,80 | |
V 2/114 - 1500/120 | 500 | 29 | 0,80 | |
V 2/114 - 1500/180 | 500 | 29 | 0,80 | |
V 2/114 - 2000/60 | 2000 | 35 | 1,10 | |
V 2/114 - 2000/90 | 2000 | 35 | 1,10 | |
V 2/114 - 2000/120 | 2000 | 35 | 1,10 | |
V 2/114 - 2000/180 | 2000 | 35 | 1,10 | |
V 2/114 - 2500/60 | 1000 | 39 | 1,30 | |
V 2/114 - 2500/90 | 1000 | 39 | 1,30 | |
V 2/114 - 2500/120 | 1000 | 39 | 1,30 | |
V 2/114 - 2500/180 | 1000 | 39 | 1,30 | |
V 3/114 - 1000/90 | 1000 | 29 | 0,80 | |
V 3/114 - 1000/120 | 1000 | 29 | 0,80 | |
V 3/114 - 1500/90* | 1500 | 34 | 0,80 | |
V 3/114 - 1500/120* | 1500 | 34 | 0,80 | |
V 3/114 - 2000/90* | 2000 | 39 | 1,20 | |
V 3/114 - 2000/120* | 2000 | 39 | 1,20 | |
V 3/114 - 2500/90* | 2500 | 43 | 1,40 | |
V 3/114 - 2500/120* | 2500 | 43 | 1,40 | |
V 4/114 - 1000* | 1000 | 34 | 1,10 | |
V 4/114 - 1500* | 1500 | 45 | 1,40 | |
V 4/114 - 2000* | 2000 | 54 | 1,70 | |
V 4/114 - 2500* | 2500 | 66 | 2,30 |
Az alábbi oszlopokhoz: JB, JB Z, J 11.
*több részből ősszetett
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi