Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
LPH 6 P | 4,20 | 4,20 | 114 | 76 | 365 |
LPH 6 Z P | 4,20 | 4,20 | 133 | 89 | 430 |
LPH 7 P | 5,20 | 5,20 | 114 | 76 | 390 |
LPH 7 Z | 5,20 | 5,20 | 133 | 89 | 455 |
LPH 8 P | 6,20 | 6,20 | 133 | 89 | 480 |
LPH 9 P | 7,20 | 7,20 | 133 | 89 | 395 |
LPH 10 P | 8,20 | 8,20 | 133 | 89 | 300 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 LPH P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 6 |
ZR 400 LPH P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi