Típus | A (mm) | V (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
UD 1/76 - 300 | 300 | 300 | 3 | 0,13 |
UD 1/76 - 500 | 500 | 300 | 4 | 0,17 |
UD 1/76 - 750 | 750 | 300 | 5 | 0,22 |
UD 1/76 - 1000 | 1000 | 300 | 6 | 0,28 |
UD 1/76 - 1250 | 1250 | 300 | 7 | 0,31 |
UD 1/76 - 1500 | 1500 | 300 | 8 | 0,34 |
UD 2/76 - 300/60 | 300 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/76 - 300/90 | 300 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/76 - 300/120 | 300 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/76 - 300/180 | 300 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/76 - 500/60 | 500 | 300 | 6 | 0,26 |
UD 2/76 - 500/90 | 500 | 300 | 6 | 0,26 |
UD 2/76 - 500/120 | 500 | 300 | 6 | 0,26 |
UD 2/76 - 500/180 | 500 | 300 | 6 | 0,26 |
UD 2/76 - 750/60 | 750 | 300 | 8 | 0,34 |
UD 2/76 - 750/90 | 750 | 300 | 8 | 0,34 |
UD 2/76 - 750/120 | 750 | 300 | 8 | 0,34 |
UD 2/76 - 750/180 | 750 | 300 | 8 | 0,34 |
UD 2/76 - 1000/60 | 1000 | 300 | 11 | 0,38 |
UD 2/76 - 1000/90 | 1000 | 300 | 11 | 0,38 |
UD 2/76 - 1000/120 | 1000 | 300 | 11 | 0,38 |
UD 2/76 - 1000/180 | 1000 | 300 | 11 | 0,38 |
UD 2/76 - 1250/60 | 1250 | 300 | 12 | 0,42 |
UD 2/76 - 1250/90 | 1250 | 300 | 12 | 0,42 |
UD 2/76 - 1250/120 | 1250 | 300 | 12 | 0,42 |
UD 2/76 - 1250/180 | 1250 | 300 | 12 | 0,42 |
UD 2/76 - 1500/60 | 1500 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 2/76 - 1500/90 | 1500 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 2/76 - 1500/120 | 1500 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 2/76 - 1500/180 | 1500 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 3/76 - 300/90 | 300 | 300 | 5 | 0,40 |
UD 3/76 - 300/120 | 300 | 300 | 5 | 0,40 |
UD 3/76 - 500/90 | 500 | 300 | 8 | 0,44 |
UD 3/76 - 500/120 | 500 | 300 | 8 | 0,44 |
UD 3/76 - 750/90 | 750 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 3/76 - 750/120 | 750 | 300 | 13 | 0,46 |
UD 3/76 - 1000/90 | 1000 | 300 | 15 | 0,63 |
UD 3/76 - 1000/120 | 1000 | 300 | 15 | 0,63 |
UD 3/76 - 1250/90 | 1250 | 300 | 19 | 0,85 |
UD 3/76 - 1250/120 | 1250 | 300 | 19 | 0,85 |
UD 3/76 - 1500/90 | 1500 | 300 | 22 | 1,07 |
UD 3/76 - 1500/120 | 1500 | 300 | 22 | 1,07 |
UD 4/76 - 300 | 300 | 300 | 7 | 0,35 |
UD 4/76 - 500 | 500 | 300 | 11 | 0,43 |
UD 4/76 - 750 | 750 | 300 | 16 | 0,61 |
UD 4/76 - 1000 | 1000 | 300 | 19 | 0,81 |
UD 4/76 - 1250 | 1250 | 300 | 25 | 1,09 |
UD 4/76 - 1500* | 1500 | 300 | 30 | 1,37 |
Az alábbi oszlopokhoz: STB A , STB B, LPH, JB, ICON, ROTEIRO.
*több részből ősszetett
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi