Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Vrcholový tah (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPH 6 | 4,20 | 5,20 | 1,00 | 114 | 76 | 365 |
LPH 6 Z | 4,20 | 5,20 | 1,00 | 133 | 89 | 430 |
LPH 7 | 5,20 | 6,20 | 1,00 | 114 | 76 | 390 |
LPH 7 Z | 5,20 | 6,20 | 1,00 | 133 | 89 | 455 |
LPH 8 | 6,20 | 7,40 | 1,20 | 133 | 89 | 480 |
LPH 9 | 7,20 | 8,40 | 1,20 | 133 | 89 | 395 |
LPH 10 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 133 | 89 | 300 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi