Típus | t (mm) | H (m) | Hc (m) | D (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
Telstar 7/89 P | 3 | 7,00 | 7,00 | 210 | 840 |
Telstar 8/89 P | 3 | 8,00 | 8,00 | 210 | 860 |
Telstar 9/89 P | 3 | 9,00 | 9,00 | 210 | 880 |
Telstar 10/89 P | 3 | 10,00 | 10,00 | 210 | 860 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 TL | 400 | 300 | 800 | M20 | 28,0 | 1,00 | 7 - 10 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi