Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 3 | 2,60 | 3,20 | 0,60 | 114 | 89 | 60 | 400 |
KL 3,5 | 3,10 | 3,70 | 0,60 | 114 | 89 | 60 | 400 |
KL 4 | 3,60 | 4,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 390 |
KL 4,5 | 4,10 | 4,90 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 355 |
KL 5 | 4,60 | 5,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 315 |
K 5,5 | 5,10 | 5,90 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 275 |
KL 6 | 5,60 | 6,40 | 0,80 | 114 | 89 | 60 | 235 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi