Típus | V (mm) | B (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
SV 1/60 - 300 | 300 | 500 | 4 | 0,16 |
SV 1/60 - 500 | 500 | 500 | 6 | 0,18 |
SV 1/60 - 750 | 750 | 500 | 8 | 0,23 |
SV 1/60 - 1000 | 1000 | 500 | 10 | 0,27 |
SV 2/60 - 300/60 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/90 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/120 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/180 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 500/60 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/90 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/120 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/180 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 750/60 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/90 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/120 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/180 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 1000/60 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/90 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/120 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/180 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 3/60 - 300/90 | 300 | 500 | 12 | 0,30 |
SV 3/60 - 300/120 | 300 | 500 | 12 | 0,30 |
SV 3/60 - 500/90 | 500 | 500 | 14 | 0,30 |
SV 3/60 - 500/120 | 500 | 500 | 14 | 0,30 |
SV 3/60 - 750/90 | 750 | 500 | 18 | 0,50 |
SV 3/60 - 750/120 | 750 | 500 | 18 | 0,50 |
SV 3/60 - 1000/90 | 1000 | 500 | 21 | 0,65 |
SV 3/60 - 1000/120 | 1000 | 500 | 21 | 0,65 |
SV 4/60 - 300 | 300 | 500 | 15 | 0,37 |
SV 4/60 - 500 | 500 | 500 | 19 | 0,44 |
SV 4/60 - 750 | 750 | 500 | 23 | 0,63 |
SV 4/60 - 1000 | 1000 | 500 | 28 | 0,82 |
Az alábbi oszlopokhoz: LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi