Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 7 P | 7,00 | 7,00 | 133 | 108 | 89 | 850 |
JBUD 8 P | 8,00 | 8,00 | 133 | 108 | 89 | 870 |
JBUD 8 ST P | 8,00 | 8,00 | 159 | 108 | 89 | 872 |
JBUD 8 T P | 8,00 | 8,00 | 159 | 133 | 114 | 880 |
JBUD 9 P | 9,00 | 9,00 | 133 | 108 | 89 | 885 |
JBUD 9 ST P | 9,00 | 9,00 | 159 | 108 | 89 | 890 |
JBUD 9 T P | 9,00 | 9,00 | 159 | 133 | 114 | 895 |
JBUD 10 L P | 10,00 | 10,00 | 133 | 108 | 89 | 945 |
JBUD 10 P | 10,00 | 10,00 | 159 | 108 | 89 | 948 |
JBUD 10 T P | 10,00 | 10,00 | 159 | 133 | 114 | 950 |
JBUD 11 P | 11,00 | 11,00 | 159 | 108 | 89 | 966 |
JBUD 11 T P | 11,00 | 11,00 | 159 | 133 | 114 | 970 |
JBUD 12 P | 12,00 | 12,00 | 159 | 133 | 89 | 995 |
JBUD 12 T P | 12,00 | 12,00 | 159 | 133 | 114 | 998 |
JBUD 13 T P DD | 13,00 | 13,00 | 159 | 133 | 114 | 850 |
JBUD 14 T P DD | 14,00 | 14,00 | 159 | 133 | 114 | 800 |
DD = két részből összetett
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 JBUD P | 400 | 300 | 800 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
ZR 400 JBUD P/800 | 400 | 300 | 800 | M24 | 30,0 | 0,85 | 11 - 12 |
ZR 500 JBUD P | 500 | 400 | 1000 | M30 | 40,0 | 1,10 | 13 - 14 |
Oszlopkarok:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi