Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J 8 | 6,20 | 7,20 | 1,00 | 140 | 108 | 89 | 685 |
J 9 | 7,20 | 8,40 | 1,20 | 140 | 108 | 89 | 655 |
J 10 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 140 | 108 | 89 | 628 |
J 11 | 9,20 | 10,70 | 1,50 | 140 | 108 | 89 | 611 |
J 12 | 10,20 | 11,70 | 1,50 | 140 | 108 | 89 | 590 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi