Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
KKA 2,5 P | 2,50 | 2,50 | 114 | 60 | 320 |
KKA 3 P | 3,00 | 3,00 | 114 | 60 | 320 |
KKA 3,5 P | 3,50 | 3,50 | 114 | 60 | 280 |
KKA 4 P | 4,00 | 4,00 | 114 | 60 | 280 |
KKA 4,5 P | 4,50 | 5,50 | 114 | 60 | 270 |
KKA 5 P | 5,00 | 5,00 | 114 | 60 | 230 |
KKA 5,5 P | 5,50 | 5,50 | 114 | 60 | 230 |
KKA 6 P | 6,00 | 6,00 | 114 | 60 | 230 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 KKA P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 2,5 - 6 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi