Typ | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
KK 2,5 P | 2,50 | 2,50 | 133 | 60 | 300 |
KK 3 P | 3,00 | 3,00 | 133 | 60 | 300 |
KK 3,5 P | 3,50 | 3,50 | 133 | 60 | 260 |
KK 4 P | 4,00 | 4,00 | 133 | 60 | 260 |
KK 4,5 P | 4,50 | 4,50 | 133 | 60 | 250 |
KK 5 P | 5,00 | 5,00 | 133 | 60 | 200 |
KK 5,5 P | 5,50 | 5,50 | 133 | 60 | 200 |
KK 6 P | 6,00 | 6,00 | 133 | 60 | 200 |
Typ | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 KK P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 2,5 - 6 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi