Típus | t (mm) | H (m) | Hc (m) | E (m) | D (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
Temgeist 7/89 | 3 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 185 | 847 |
Temgeist 8/89 | 3 | 8,00 | 9,20 | 1,20 | 200 | 860 |
Temgeist 8/89/4 | 4 | 8,00 | 9,20 | 1,20 | 200 | 1060 |
Temgeist 9/89 | 3 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 210 | 880 |
Temgeist 9/89/4 | 4 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 210 | 1080 |
Temgeist 10/89 | 3 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 227 | 859 |
Temgeist 10/89/4 | 4 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 227 | 1090 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi