Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
STB 3 - B P | 3,00 | 3,00 | 114 | 89 | 76 | 380 |
STB 3,5 - B P | 3,50 | 3,50 | 114 | 89 | 76 | 375 |
STB 4 - B P | 4,00 | 4,00 | 114 | 89 | 76 | 370 |
STB 4,5 - B P | 4,50 | 4,50 | 114 | 89 | 76 | 365 |
STB 5 - B P | 5,00 | 5,00 | 114 | 89 | 76 | 360 |
STB 5,5 - B P | 5,50 | 5,50 | 114 | 89 | 76 | 355 |
STB 6 - B P | 6,00 | 6,00 | 114 | 89 | 76 | 350 |
STB 6,5 - B P | 6,50 | 6,50 | 114 | 89 | 76 | 380 |
STB 7 - B P | 7,00 | 7,00 | 114 | 89 | 76 | 300 |
STB 7,5 - B P | 7,50 | 7,50 | 114 | 89 | 76 | 290 |
STB 8 - B P | 8,00 | 8,00 | 133 | 102 | 76 | 280 |
STB 8,5 - B P | 8,50 | 8,50 | 133 | 102 | 76 | 260 |
STB 9 - B P | 9,00 | 9,00 | 133 | 102 | 76 | 255 |
STB 9,5 - B P | 9,50 | 9,50 | 133 | 102 | 76 | 250 |
STB 10 - B P | 10,00 | 10,00 | 133 | 102 | 76 | 250 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 STB B P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6,5 |
ZR 400 STB B P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi