Típus | V (mm) | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP 6 - CZ | 4000 | 6,00 | 7,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 520 |
Típus | V (mm) | Tömeg (kg) | Oszlopfelület (m²) |
---|---|---|---|
UD Z 2 1000 | 1000 | 12 | 0,30 |
UD Z 2 1500 | 1500 | 14 | 0,40 |
UD Z 2 2000 | 2000 | 16 | 0,50 |
UD Z 2 2500 | 2500 | 25 | 0,60 |
UD Z 2 3000 | 3000 | 29 | 0,70 |
UD Z 2 4000 | 4000 | 34 | 0,90 |
Oszlopkarok:
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi