Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB 3 - B | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 114 | 89 | 76 | 380 |
STB 3,5 - B | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 114 | 89 | 76 | 375 |
STB 4 - B | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 114 | 89 | 76 | 370 |
STB 4,5 - B | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 114 | 89 | 76 | 365 |
STB 5 - B | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 114 | 89 | 76 | 360 |
STB 5,5 - B | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 114 | 89 | 76 | 355 |
STB 6 - B | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 114 | 89 | 76 | 350 |
STB 6,5 - B | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 114 | 89 | 76 | 380 |
STB 7 - B | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 114 | 89 | 76 | 300 |
STB 7,5 - B | 7,50 | 8,50 | 1,00 | 114 | 89 | 76 | 290 |
STB 8 - B | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 133 | 102 | 76 | 280 |
STB 8,5 - B | 8,50 | 9,50 | 1,00 | 133 | 102 | 76 | 260 |
STB 9 - B | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 133 | 102 | 76 | 255 |
STB 9,5 - B | 9,50 | 10,70 | 1,20 | 133 | 102 | 76 | 250 |
STB 10 - B | 10,00 | 11,20 | 1,20 | 133 | 102 | 76 | 250 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi