Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBH 3 - B | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 114 | 76 | 60 | 550 |
LBH 3,5 - B | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 114 | 76 | 60 | 530 |
LBH 4 - B | 4,00 | 4,60 | 0,60 | 114 | 76 | 60 | 510 |
LBH 4,5 - B | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 114 | 76 | 60 | 480 |
LBH 5 - B | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 114 | 76 | 60 | 430 |
LBH 5,5 - B | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 114 | 76 | 60 | 410 |
LBH 6 - B | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 114 | 76 | 60 | 380 |
LBH 7 - B | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 114 | 76 | 60 | 360 |
LBH 8 - B | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 114 | 89 | 60 | 340 |
LBH 9 - B | 9,00 | 10,00 | 1,00 | 114 | 89 | 60 | 320 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi