Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
K 3 P | 3,00 | 3,00 | 133 | 89 | 60 | 380 |
K 3,5 P | 3,50 | 3,50 | 133 | 89 | 60 | 380 |
K 4 P | 4,00 | 4,00 | 133 | 89 | 60 | 370 |
K 4,5 P | 4,50 | 4,50 | 133 | 89 | 60 | 330 |
K 5 P | 5,00 | 5,00 | 133 | 89 | 60 | 280 |
K 5,5 P | 5,50 | 5,50 | 133 | 89 | 60 | 280 |
K 6 P | 6,00 | 6,00 | 133 | 89 | 60 | 220 |
K 7 P | 7,00 | 7,00 | 133 | 89 | 60 | 200 |
K 8 P | 8,00 | 8,00 | 133 | 89 | 60 | 180 |
K 9 P | 9,00 | 9,00 | 133 | 89 | 60 | 150 |
K 10 P | 10,00 | 10,00 | 133 | 89 | 60 | 120 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 K P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6 |
ZR 400 K P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi