Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K 3 | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 133 | 89 | 60 | 400 |
K 3,5 | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 133 | 89 | 60 | 400 |
K 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 133 | 89 | 60 | 390 |
K 4,5 | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 133 | 89 | 60 | 350 |
K 5 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 133 | 89 | 60 | 315 |
K 5,5 | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 133 | 89 | 60 | 300 |
K 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 133 | 89 | 60 | 235 |
K 7 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 133 | 89 | 60 | 215 |
K 8 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 133 | 89 | 60 | 208 |
K 9 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 133 | 89 | 60 | 180 |
K 10 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 133 | 89 | 60 | 155 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi