Typ | H (m) | Hc (m) | E (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB 8 Z | 6,20 | 7,70 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 656 |
JB 9 Z | 7,20 | 8,70 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | |
JB 10 Z | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 625 |
JB 10 Z | 9,20 | 10,7 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | |
JB 12 Z | 10,20 | 11,70 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 590 |
JB 14 Z DD | 12,20 | 13,70 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 610 |
DD = két részből összetett
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi