Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
STB 3 - A | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 114 | 76 | 820 |
STB 3,5 - A | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 114 | 76 | 810 |
STB 4 - A | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 114 | 76 | 800 |
STB 4,5 - A | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 114 | 76 | 790 |
STB 5 - A | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 114 | 76 | 700 |
STB 5,5 - A | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 114 | 76 | 610 |
STB 6 - A | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 114 | 76 | 550 |
STB 6,5 - A | 6,50 | 7,50 | 1,00 | 114 | 76 | 440 |
STB 7 - A | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 114 | 76 | 395 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi