Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
STB 3 - A P | 3,00 | 3,00 | 114 | 76 | 820 |
STB 3,5 - A P | 3,50 | 3,50 | 114 | 76 | 810 |
STB 4 - A P | 4,00 | 4,00 | 114 | 76 | 800 |
STB 4,5 - A P | 4,50 | 4,50 | 114 | 76 | 790 |
STB 5 - A P | 5,00 | 5,00 | 114 | 76 | 700 |
STB 5,5 - A P | 5,50 | 5,50 | 114 | 76 | 610 |
STB 6 - A P | 6,00 | 6,00 | 114 | 76 | 550 |
STB 6,5 - A P | 6,50 | 6,50 | 114 | 76 | 440 |
STB 7 - A P | 7,00 | 7,00 | 114 | 76 | 395 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 STB A P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6,5 |
ZR 400 STB A P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,60 | 7 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi