Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
KKA 2,5 | 2,50 | 3,10 | 0,60 | 114 | 60 | 340 |
KKA 3 | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 114 | 60 | 340 |
KKA 3,5 | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 114 | 60 | 300 |
KKA 4 | 4,00 | 4,60 | 0,60 | 114 | 60 | 300 |
KKA 4,5 | 4,50 | 5,10 | 0,60 | 114 | 60 | 290 |
KKA 5 | 5,00 | 5,60 | 0,60 | 114 | 60 | 250 |
KKA 5,5 | 5,50 | 6,10 | 0,60 | 114 | 60 | 250 |
KKA 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 114 | 60 | 250 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi