Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
KK 2,5 | 2,50 | 3,30 | 0,80 | 133 | 60 | 350 |
KK 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 133 | 60 | 350 |
KK 3,5 | 3,50 | 4,30 | 0,80 | 133 | 60 | 310 |
KK 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 133 | 60 | 310 |
KK 4,5 | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 133 | 60 | 300 |
KK 5 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
KK 5,5 | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
KK 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi