| Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | Terhelhetőség (N) | 
|---|---|---|---|---|
| LBS 2,5 P | 2,50 | 2,50 | 108 | 615 | 
| LBS 3 P | 3,00 | 3,00 | 108 | 610 | 
| LBS 3,5 P | 3,50 | 3,50 | 108 | 595 | 
| LBS 4 P | 4,00 | 4,00 | 108 | 580 | 
| LBS 4,5 P | 4,50 | 4,50 | 108 | 530 | 
| LBS 5 P | 5,00 | 5,00 | 108 | 500 | 
| LBS 5,5 P | 5,50 | 5,50 | 108 | 450 | 
| LBS 6 P | 6,00 | 6,00 | 108 | 405 | 
| Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 LBS P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 2,5 - 6 | 
Oszlopkar nélkül.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi