Típus | t (mm) | H (m) | Hc (m) | E (m) | D (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
Icon 4/76 | 3 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 134 | 850 |
Icon 5/76 | 3 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 146 | 860 |
Icon 6/76 | 3 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 162 | 870 |
Icon 7/76 | 3 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 172 | 1140 |
Icon 8/76 | 3 | 8,00 | 9,20 | 1,20 | 186 | 1060 |
Icon 9/76 | 3 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 198 | 1110 |
Icon 10/76 | 3 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 210 | 1090 |
Icon 11/76 | 3 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 226 | 1150 |
Icon 12/76 | 3 | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 238 | 1190 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi