Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
CP 3 P | 3,00 | 3,00 | 159 | 114 | 89 | 690 |
CP 4 P | 4,00 | 4,00 | 159 | 114 | 89 | 678 |
CP 5 P | 5,00 | 5,00 | 159 | 114 | 89 | 660 |
CP 6 P | 6,00 | 6,00 | 159 | 114 | 89 | 652 |
CP 7 P | 7,00 | 7,00 | 159 | 133 | 114 | 2250 |
CP 8 P | 8,00 | 8,00 | 159 | 133 | 114 | 2050 |
CP 9 P | 9,00 | 9,00 | 159 | 133 | 114 | 1830 |
CP 10 P | 10,00 | 10,00 | 219 | 159 | 114 | 1600 |
CP 11 P | 11,00 | 11,00 | 219 | 159 | 114 | 1510 |
CP 12 P | 12,00 | 12,00 | 219 | 159 | 114 | 1450 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 CP P | 300 | 240 | 500 | M20 | 10,0 | 0,40 | 3 - 6 |
ZR 400 CP P | 400 | 300 | 600 | M24 | 20,0 | 0,60 | 7 - 10 |
ZR 500 CP P | 500 | 400 | 1000 | M24 | 40,0 | 1,10 | 11 - 12 |
A CP típusú oszlopokra kamera, meteoállomás, antenna, parabola antenna szerelhető.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi