Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 15 DD | 15,00 | 16,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 16 DD | 16,00 | 17,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
JBUD 17 DD | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1025 |
JBUD 18 DD | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1000 |
JBUD 19 DD | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 20 DD | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1240 |
DD = két részből összetett
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi