Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 13 DD P | 13,00 | 13,00 | 219 | 159 | 114 | - | 1280 |
JBSD 14 DD P | 14,00 | 14,00 | 219 | 159 | 114 | - | 1000 |
JBSD 15 DD P | 15,00 | 15,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 900 |
JBSD 16 DD P | 16,00 | 16,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 920 |
JBSD 17 DD P | 17,00 | 17,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 950 |
JBSD 18 DD P | 18,00 | 18,00 | 219 | 178 | 159 | 114 | 970 |
JBSD 19 DD P | 19,00 | 19,00 | 219 | 178 | 159 | 114 | 990 |
JBSD 20 DD P | 20,00 | 20,00 | 219 | 194 | 168 | 133 | 1010 |
DD = két részből összetett
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 500 JBSD DD P | 500 | 400 | 1000 | M24 | 40,0 | 1,10 | 13 - 15 |
ZR 600 JBSD DD P | 600 | 500 | 1000 | M24 | 50,0 | 1,20 | 16 - 20 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi