Típus | V (m) | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP 6 - A P | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 133 | 89 | 76 | 350 |
STP 6 - B P | 2,50 | 6,00 | 6,00 | 133 | 108 | 89 | 440 |
STP 6 - C P | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 159 | 133 | 114 | 520 |
STP 6 - D P | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 168 | 133 | 114 | 560 |
Típus | V (mm) | Tömeg (kg) | Oszlopfelület (m²) |
---|---|---|---|
UD - 500/A | 500 | 6 | 0,20 |
UD - 1000/A | 1000 | 8 | 0,30 |
UD - 1500/A | 1500 | 11 | 0,40 |
UD - 2000/B | 2000 | 13 | 0,50 |
UD - 2500/B | 2500 | 16 | 0,60 |
UD - 3000/C | 3000 | 19 | 0,70 |
UD - 3500/C | 3500 | 22 | 0,80 |
UD - 4000/C | 4000 | 27 | 0,90 |
UD - 4500/D | 4500 | 34 | 1,00 |
UD - 5000/D | 5000 | 41 | 1,10 |
Typ | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (kg) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 STP P | 400 | 300 | 600 | M20 | 20,0 | 0,70 | 6 |
Oszlopkarok:
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi