Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm] | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 8 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 2050 |
JBSD 9 | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1830 |
JBSD 10 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1600 |
JBSD 11 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1510 |
JBSD 12 DD | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1450 |
DD = két részből összetett
Oszlopkarok:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi