Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm] | D3 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 8 P | 8,00 | 8,00 | 219 | 159 | 114 | 2050 |
JBSD 9 P | 9,00 | 9,00 | 219 | 159 | 114 | 1830 |
JBSD 10 P | 10,00 | 10,00 | 219 | 159 | 114 | 1600 |
JBSD 11 P | 11,00 | 11,00 | 219 | 159 | 114 | 1510 |
JBSD 12 P | 12,00 | 12,00 | 219 | 159 | 114 | 1450 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 500 JBSD DD P | 400 | 300 | 800 | M24 | 20,0 | 0,80 | 8 - 10 |
ZR 600 JBSD DD P | 500 | 400 | 1000 | M24 | 40,0 | 1,10 | 11 - 12 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi