Típus | t (mm) | H (m) | Hc (m) | E (m) | D (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tango 3/60 | 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 106 | 1040 |
Tango 3,5/60 | 3 | 3,50 | 4,30 | 0,80 | 112 | 920 |
Tango 4/60 | 3 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 118 | 910 |
Tango 4,5/60 | 3 | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 124 | 790 |
Tango 5/60 | 3 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 130 | 680 |
Tango 6/60 | 3 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 144 | 540 |
Tango 7/60 | 3 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 156 | 480 |
Tango 8/60 | 3 | 8,00 | 9,20 | 1,20 | 170 | 580 |
Tango 9/60 | 3 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 182 | 540 |
Tango 10/60 | 3 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 198 | 510 |
Tango 11/60 | 4 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 210 | 690 |
Tango 12/60 | 4 | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 224 | 660 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi