Típus | V (mm) | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
STP C 5 E | 2500 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 140X140 | 490 |
STP C 6 E | 2500 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 140X140 | 490 |
Típus | V (mm) | Tömeg (kg) | Oszlopfelület (m²) |
---|---|---|---|
UD 1 - 1000/E | 1000 | 16 | 0,52 |
UD 1 - 1500/E | 1500 | 23 | 0,62 |
UD 1 - 2000/E | 2000 | 29 | 0,81 |
UD 1 - 2500/E | 2500 | 36 | 1,02 |
Oszlopkarok:
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi