Típus | t (mm) | H (m) | Hc (m) | D (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|
Azteca 3/60 P | 3 | 3,00 | 3,00 | 99 | 950 |
Azteca 3,5/60 P | 3 | 3.50 | 3,50 | 104 | 890 |
Azteca 4/60 P | 3 | 4.00 | 4.00 | 110 | 850 |
Azteca 4,5/60 P | 3 | 4,50 | 4,50 | 117 | 880 |
Azteca 5/60 P | 3 | 5.00 | 5.00 | 123 | 860 |
Azteca 6/60 P | 3 | 6,00 | 6,00 | 136 | 870 |
Azteca 7/60 P | 3 | 7,00 | 7,00 | 150 | 750 |
Azteca 8/60 P | 3 | 8.00 | 8,00 | 160 | 820 |
Azteca 9/60 P | 3 | 9,00 | 9,00 | 170 | 880 |
Azteca 10/60 P | 3 | 10,00 | 10,00 | 182 | 950 |
Azteca 11/60 P | 3 | 11,00 | 11,00 | 194 | 940 |
Azteca 12/60 P | 3 | 12,00 | 12,00 | 206 | 1010 |
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 AI | 300 | 240 | 500 | M20 | 15,0 | 0,40 | do 6,5 |
ZR 400 AI | 400 | 300 | 800 | M20 | 22,0 | 0,60 | 7 - 8 |
ZR 400 AI | 400 | 300 | 800 | M20 | 28,0 | 1,00 | 9 - 12 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi