Típus | H (m) | Hc (m) | E (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | V (m) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETRUSCO 6/103 | 6,00 | 7,20 | 1,20 | 209 | 103 | 2,0 - 3,0 | 520 |
Típus | V (mm) | Tömeg (kg) | Oszlopfelület (m²) |
---|---|---|---|
UDH 1 - 2000 | 2000 | 16 | 1,6 |
UDH 1 - 2500 | 2500 | 20 | 1,8 |
UDH 1 - 3000 | 3000 | 24 | 2,0 |
Oszlopkarok:
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi