Típus | H (m) | Hc (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Terhelhetőség (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 15 DD P | 15,00 | 15,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 16 DD P | 16,00 | 16,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
JBUD 17 DD P | 17,00 | 17,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1025 |
JBUD 18 DD P | 18,00 | 18,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1000 |
JBUD 19 DD P | 19,00 | 19,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 20 DD P | 20,00 | 20,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1240 |
DD = két részből összetett
Típus | A (mm) | Ro (mm) | L (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) | Hc (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1000 | M24 | 55,0 | 1,40 | 15 - 16 |
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1200 | M24 | 57,0 | 1,50 | 17 - 18 |
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1500 | M24 | 59,0 | 1,60 | 19 - 20 |
Az oszlop a következő típusú oszlopkarok felfogatására alkalmas:
Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi