Típus | V (mm) | B (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
VA 1/89 - 1000 | 1000 | 800 | 11 | 0,40 |
VA 1/89 - 1500 | 1500 | 800 | 14 | 0,50 |
VA 1/89 - 2000 | 2000 | 800 | 16 | 0,60 |
VA 1/89 - 2500 | 2500 | 800 | 20 | 0,70 |
VA 2/89 - 1000/60 | 1000 | 800 | 17 | 0,60 |
VA 2/89 - 1000/90 | 1000 | 800 | 17 | 0,60 |
VA 2/89 - 1000/120 | 1000 | 800 | 17 | 0,60 |
VA 2/89 - 1000/180 | 1000 | 800 | 17 | 0,60 |
VA 2/89 - 1500/60 | 1500 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 2/89 - 1500/90 | 1500 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 2/89 - 1500/120 | 1500 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 2/89 - 1500/180 | 1500 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 2/89 - 2000/60 | 2000 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 2/89 - 2000/90 | 2000 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 2/89 - 2000/120 | 2000 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 2/89 - 2000/180 | 2000 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 2/89 - 2500/60 | 2500 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 2/89 - 2500/90 | 2500 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 2/89 - 2500/120 | 2500 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 2/89 - 2500/180 | 2500 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 3/89 - 1000/90 | 1000 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 3/89 - 1000/120 | 1000 | 800 | 22 | 0,70 |
VA 3/89 - 1500/90* | 1500 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 3/89 - 1500/120* | 1500 | 800 | 27 | 0,90 |
VA 3/89 - 2000/90* | 2000 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 3/89 - 2000/120* | 2000 | 800 | 32 | 1,00 |
VA 3/89 - 2500/90* | 2500 | 800 | 37 | 1,20 |
VA 3/89 - 2500/120* | 2500 | 800 | 37 | 1,20 |
VA 4/89 - 1000* | 1000 | 800 | 28 | 0,35 |
VA 4/89 - 1500* | 1500 | 800 | 37 | 1,00 |
VA 4/89 - 2000* | 2000 | 800 | 47 | 1,60 |
VA 4/89 - 2500* | 2500 | 800 | 58 | 2,20 |
Az alábbi oszlopokhoz: JB, LPH, J.
*több részből ősszetett
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi