Elsők a közvilágításban
CZ | HU (+420) 469 695 869 | amako.hm@amako.cz

Fényvetőtartó kar – TR PL típus

Fényvetőtartó kar – TR PL típus

Paraméterek

Paraméterek

Típus Tömeg (kg) Felület (m²)
TR 1/60 - 500 5,50 0,60
TR 1/76 - 500 5,90 0,70
TR 1/89 - 500 6,30 0,80
TR 1/114 - 500 6,70 0,90
TR 2/60 - 1000 - PL 9,00 0,80
TR 2/76 - 1000 - PL 9,40 0,90
TR 2/89 - 1000 - PL 9,80 1,00
TR 2/114 - 1000 - PL 10,20 1,10
TR 2/60 - 1500 - PL 11,50 0,80
TR 2/76 - 1500 - PL 11,90 0,90
TR 2/89 - 1500 - PL 12,30 1,10
TR 2/114 - 1500 - PL 12,70 1,20
TR 3/76 - 1500 - PL 11,90 1,35
TR 3/89 - 1500 - PL 12,3 1,45
TR 3/114 - 1500 - PL 12,7 1,55
TR 3/76 - 2000 - PL 14,50 1,55
TR 3/89 - 2000 - PL 14,90 1,65
TR 3/114 - 2000 - PL 15,40 1,75
TR 2 + 2/89 - 1500 - PL 12,50 1,15
TR 2 + 2/114 - 1500 - PL 12,90 1,25
TR 4/89 - 3000 - PL 16,50 1,15
TR 4/114 - 3000 - PL 16,90 1,25
TR 3 + 2/114 - 2000 - PL 18,50 1,45
TR 4 + 2/114 - 3000 - PL 20,50 1,65

Termékleírás

A fényvetőtartó kar mérete a fényvető típusától, tömegétől, felületétől és elhelyezésétől függ.

Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.

Írj nekünk

Miért az AMAKO?

Nějvětší výrobce v ČR
Legnagyobb cseh gyártó

A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.

Skvělý poměr kvality a ceny
Kiváló ár-érték arány

Modern és hatékony gyártósorunk lehetővé teszi, hogy alacsony árakat tartsunk a magas minőség megőrzése mellett.

Dodání až na místo
Saját járműveinkkel szállítunk

Saját járművekkel rendelkezünk, így az ön megrendelését bárhova le tudjuk szállítani.

Székhely, adminisztráció

AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec

Telephely

AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín

Tanácsra van szüksége?

Stanislav Vondra
Norbert Macháček

Kereskedelmi és műszaki menedzser

+421 948 087 119
machacek@amako.cz

© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi