Típus | V (mm) | D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|---|
UDTR 1 - 500 | 500 | 60 | 6 | 0,30 |
UDTR 1 - 1000 | 1000 | 60 | 8 | 0,40 |
UDTR 1 - 1500 | 1500 | 60 | 10 | 0,50 |
UDTR 1 - 2000 | 2000 | 60 | 13 | 0,60 |
UDTR 1 - 2500 | 2500 | 60 | 15 | 0,70 |
UDTR 1 - 3000 | 3000 | 60 | 18 | 0,90 |
Az oszlop csúcsátmérője szerint
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi