Típus | V (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m²) |
---|---|---|---|
UDOBJ 1 - 500 | 500 | 6 | 0,50 |
UDOBJ 1 - 1000 | 1000 | 8 | 0,60 |
UDOBJ 1 - 1500 | 1500 | 11 | 0,70 |
UDOBJ 1 - 2000 | 2000 | 14 | 0,90 |
UDOBJ 1 - 2500 | 2500 | 17 | 1,00 |
UDOBJ 1 - 3000 | 3000 | 19 | 1,20 |
A hüvely mérete az oszlop átmérőjétől függ.
Termékeink elérhetőek különböző felületi kezeléssel is.
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi