Típus | H (m) | E (m) | Gyártás | Felfogórúd 2 - 5 m |
---|---|---|---|---|
ML 8 (P) | 8,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 9 (P) | 9,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 10 (P) | 10,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 11 (P) | 11,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 12 (P) | 12,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 13 (P) | 13,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 14 (P) | 14,00 | 1,50 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 15 (P) | 15,00 | 1,80 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 16 (P) | 16,00 | 1,80 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 17 (P) | 17,00 | 1,80 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 18 (P) | 18,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 19 (P) | 19,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 20 (P) | 20,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 21 (P) | 21,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 22 (P) | 22,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 23 (P) | 23,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 24 (P) | 24,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 25 (P) | 25,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 26 (P) | 26,00 | 2,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
ML 27 P | 27,00 | Megrendelés alapján | A megrendelő kérésére |
Az "ML" típusú oszlopokat csőcsonkos és talpcsavaros (P) kivitelben is gyártjuk.
Az oszlopok standard magassága a felfogórúd nelkül 8 - 27 m.
Az oszlopok aktív és hagyományos villámhárító felfogatására alkamasak (felfogórúd 2 - 5 m).
A termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésének köszönhetően Csehország legnagyobb oszlop gyártója lettünk.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi